本站 消息,7 月 29 日,據 Token Unlocks 數據顯示,本周 W、OP、SUI、ZETA 等代幣將迎來一次性大額解鎖,總解鎖代幣價值達 3.48 億美元,其中 W 將解鎖 6 億枚代幣,占流通供應量的 33%,約合 1.8 億美元,詳細解鎖信息如下:
· PRIME 將于北京時間 7 月 31 日上午 8 點解鎖約 75 萬枚代幣,占當前流通量比例為 1.75%,價值約 585 萬美元;
· OP 將于北京時間 7 月 31 日上午 8 點解鎖約 3134 萬枚代幣,占當前流通量比例為 1.79%,價值約 5485 萬美元;
· MANTA 將于北京時間 8 月 1 日上午 7:59 點解鎖約 187 萬枚代幣,占當前流通量比例為 0.5%,價值約 183 萬美元;
· DYDX 將于北京時間 8 月 1 日上午 8 點解鎖約 833 萬枚代幣,占當前流通量比例為 3.65%,價值約 1083 萬美元;
· SUI 將于北京時間 8 月 1 日上午 8 點解鎖約 6419 萬枚代幣,占當前流通量比例為 2.56%,價值約 5048 萬美元;
· ZETA 將于北京時間 8 月 1 日上午 8 點解鎖約 5389 萬枚代幣,占當前流通量比例為 18.92%,價值約 3458 萬美元;
· GAL 將于北京時間 8 月 2 日上午 8 點解鎖約 417 萬枚代幣,占當前流通量比例為 3.52%,價值約 1310 萬美元;
· W 將于北京時間 8 月 3 日 19:30 解鎖約 6 億枚代幣,占當前流通量比例為 33.33%,價值約 1.8 億美元;
· ENA 將于北京時間 8 月 4 日 15 點解鎖約 1489 萬枚代幣,占當前流通量比例為 0.87%,價值約 701 萬美元;
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。