本站 消息,9 月 30 日,Token Unlocks 數據顯示,SUI、OP、IMX 等代幣將于下周迎來大額解鎖,合計價值 2.957 億美元。其中:
Optimism(OP)于北京時間 9 月 30 日上午 8 點解鎖約 3134 萬枚代幣,與現流通量的比例為 2.50%,價值約 6000 萬美元;
Manta Network(MANTA)將于北京時間 10 月 1 日上午 7 點 59 分解鎖約 187 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.50%,價值約 180 萬美元;
Sui(SUI)將于北京時間 10 月 1 日上午 8 點解鎖約 6419 萬枚代幣,與現流通量的比例為 2.40%,價值約 1.12 億美元;
ZetaChain(ZETA)將于北京時間 10 月 1 日上午 8 點解鎖約 5389 萬枚代幣,與現流通量的比例為 13.43%,價值約 3866 萬美元;
dydx(DYDX)將于北京時間 10 月 1 日上午 8 點解鎖約 833 萬枚代幣,與現流通量的比例為 1.32%,價值約 900 萬美元;
Maverick Protocol(MAV)將于北京時間 10 月 1 日上午 8 點解鎖約 3640 萬枚代幣,與現流通量的比例為 9.56%,價值約 865 萬美元;
Galxe(GAL)將于北京時間 10 月 1 日上午 8 點解鎖約 200 萬枚代幣,與現流通量的比例為 1.57%,價值約 490 萬美元;
Cardano(ADA)將于北京時間 10 月 2 日上午 8 點解鎖約 1853 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.05%,價值約 750 萬美元;
Liquity(LQTY)將于北京時間 10 月 2 日上午 8 點解鎖約 1853 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.05%,價值約 750 萬美元;
Immutable(IMX)將于北京時間 10 月 4 日上午 8 點解鎖約 3247 萬枚代幣,與現流通量的比例為 2.02%,價值約 5900 萬美元。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。