本站 消息,3 月 10 日,據(jù) Token Unlocks 數(shù)據(jù)顯示,本周 APT、ARB 及 STRK 等將迎來(lái)代幣一次性大額解鎖,總計(jì)釋放價(jià)值超 5000 萬(wàn)美元,其中:
Aptos(APT)將于 3 月 13 日 6:00 解鎖 1131 萬(wàn)枚代幣,價(jià)值約 6322 萬(wàn)美元,占流通量的 1.92%;
Polyhedra Network(ZKJ)將于 3 月 14 日 8:00 解鎖 1722 萬(wàn)枚代幣,價(jià)值約 3548 萬(wàn)美元,占流通量的 28.52%;
Starknet(STRK)將于 3 月 15 日 8:00 解鎖 6400 萬(wàn)枚代幣,價(jià)值約 1000 萬(wàn)美元,占流通量的 2.33%;
Connex(CONX)將于 3 月 15 日 8:00 解鎖 433 萬(wàn)枚代幣,價(jià)值約 7348 萬(wàn)美元,占流通量的 376.3%;
Onyxcoin(XCN)將于 3 月 15 日 8:00 解鎖 2.96 億枚代幣,價(jià)值約 363 萬(wàn)美元,占流通量的 0.9%;
Sei(SEI)將于 3 月 15 日 20:00 解鎖 5556 萬(wàn)枚代幣,價(jià)值約 1118 萬(wàn)美元,占流通量的 1.19%;
Arbitrum(ARB)將于 3 月 16 日 21:00 解鎖 9265 萬(wàn)枚代幣,價(jià)值約 3260 萬(wàn)美元,占流通量的 2.1%。
鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標(biāo)記有誤,請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。