截至收盤,金融期權合約漲幅前三分別為:中證1000 2509沽6800( 71.15%)、中證1000 2509沽6900( 69.28%)、中證1000 2509沽7000( 61.8%)。
牛市來了,股市賺錢太慢!試試股指期權,一天爆賺超30倍!>>>
期權名稱 | 價格 | 漲幅(昨收) | 剩余日 | 標的漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
中證1000 2509沽6800 | 35.6 | 71.15% | 17 | -2.5% |
中證1000 2509沽6900 | 51.8 | 69.28% | 17 | -2.5% |
中證1000 2509沽7000 | 75.4 | 61.8% | 17 | -2.5% |
中證500![]() |
0.0323 | 61.5% | 22 | -2.09% |
中證1000 2509沽7100 | 107.0 | 61.14% | 17 | -2.5% |
創業板ETF沽9月2700 | 0.0475 | 60.47% | 22 | -2.7% |
創業板ETF沽9月2600 | 0.0241 | 58.55% | 22 | -2.7% |
創業板ETF沽9月2650 | 0.0342 | 58.33% | 22 | -2.7% |
中證1000 2509沽7200 | 147.6 | 56.69% | 17 | -2.5% |
創業板ETF沽9月2750 | 0.0654 | 54.98% | 22 | -2.7% |
中證500ETF沽9月2750 | 0.0488 | 50.15% | 22 | -2.09% |
創業板ETF沽9月2800 | 0.086 | 48.28% | 22 | -2.7% |
中證1000 2509沽7300 | 195.4 | 47.36% | 17 | -2.5% |
創業板ETF沽9月2850 | 0.1126 | 45.1% | 22 | -2.7% |
中證500ETF沽9月2800 | 0.0729 | 43.22% | 22 | -2.09% |
中證1000 2509沽7400 | 257.8 | 42.75% | 17 | -2.5% |
創業板ETF沽9月2900 | 0.144 | 42.29% | 22 | -2.7% |
中證500ETF沽9月2850 | 0.1026 | 36.62% | 22 | -2.09% |
創業板ETF沽9月2950 | 0.174 | 34.88% | 22 | -2.7% |
滬深300ETF沽9月4200 | 0.0037 | 27.59% | 22 | -0.57% |
什么是期權?
簡單來說,期權就像一張'限時門票',付點小錢(權利金)就能鎖定未來買賣股票的價格,漲了能賺數倍,跌了最多虧門票錢。
實戰案例:暴跌10%,普通股民血虧5萬,他卻賺超27萬!
張先生持有50萬元中證1000對應的一籃子股票,由于擔心未來價格暴跌,4月6日花費1600元買入對應的看跌期權——“中證1000 2504沽5400”合約。4月7日,中證1000暴跌10%,該看跌合約飆升,漲幅一度高達20462.5%。
此時,對比普通股民,張先生雖同樣股票出現虧損,但期權卻帶來了超27萬的收益!
【風險提示】本文章根據客觀數據生成,不代表平臺觀點,僅供參考。如有投資者據此操作,風險自擔。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。